Resoluciones Comité de Disciplina fecha del 13 DE ABRIL DE 2025. | ||||||
Sanciones válidas a contar desde el 27 de abril de 2025. | ||||||
JUGADOR | CLUB | SERIE | SANCIÓN | |||
1 | Victor Martinez | Ruben Dario | Junior | Amonestacion | ||
2 | Alexis Fernandez | Universitario | Dorados | 4 Partidos | ||
3 | Americo Quilobran | Salesianos | Dorados | 4 Partidos | ||
4 | Victor Arzola | Acad/Int | Diamantes | Amonestacion | ||
5 | Jose Cabrera | Ciclon | Diamantes | Amonestacion | ||
6 | Victor Jofre | Fenix | Diamantes | Amonestacion | ||
7 | Pedro Salfatte | Fenix | Diamantes | Amonestacion | ||
8 | Angelo Caro | Union Amistad | Supersenior | 2 Partidos | ||
9 | Juan Muñoz | Valle Verde | Diamantes | Amonestacion | ||
10 | Kalled Salum | Atl. Real Sociedad | Senior | 2 Partidos | ||
11 | Francisco Sandoval | A. Zambrano | Senior | 2 Partidos | ||
Resoluciones Comité de Disciplina fecha del 06 DE ABRIL DE 2025. | ||||||
Sanciones válidas a contar desde el 13 de abril de 2025. | ||||||
JUGADOR | CLUB | SERIE | SANCIÓN | |||
1 | Boris Valenzuela | Cerro Campino | Supersenior | 2 Partidos | ||
2 | Marcelo Casal | Mezcaleros | Dorados | Amonestacion | ||
3 | Jonathan Fernandez | Universitario | Senior | Amonestacion | ||
4 | Gregory Ferrer | Ruben Dario | Senior | Amonestacion | ||
5 | Nicolas Galvez | Nordicos | Junior | Amonestacion | ||
6 | Matias Muñoz | Mezcaleros | Junior | Amonestacion | ||
7 | Jose Maldonado | Universitario | Junior | 4 Partidos | ||
8 | Club | Cerro Campino | Amonestacion. Orina en cancha | |||
Resoluciones Comité de Disciplina fecha del 30 DE MARZO DE 2025. | ||||||
Sanciones válidas a contar desde el 06 de abril de 2025. | ||||||
JUGADOR | CLUB | SERIE | SANCIÓN | |||
1 | Rodolfo Soto | Cerro Campino | Supersenior | Amonestacion | ||
2 | Benjamin Martinez | La Presion | Junior | 2 Partidos | ||
3 | Mauricio Olguin | F. de Miranda | Senior | Amonestacion | ||
4 | Leonardo Escobar | Acad/Int | Junior | 2 Partidos | ||
5 | Miguel Oyarce | Nordicos | Junior | Amonestacion | ||
6 | Alex Villar | C. Henriquez | Dorados | Amonestacion | ||
7 | Jose Aravena | Union Amistad | Supersenior | Amonestacion | ||
8 | Guilermo Otazo | Acad/Int | Diamantes | Amonestacion | ||
9 | Patric io Riveros | Acad/Int | Diamantes | Amonestacion | ||
10 | Hernan Ortega | Fenix | Diamantes | Amonestacion | ||
11 | Erwin Morales | Fenix | Diamantes | Amonestacion | ||
Resoluciones Comité de Disciplina fecha del 23 DE MARZO DE 2025. | ||||||
Sanciones válidas a contar desde el 30 de marzo de 2025. | ||||||
JUGADOR | CLUB | SERIE | SANCIÓN | |||
1 | Jose Videla | Ruben Dario | Dorados | Amonestacion | ||
2 | Esteban Sanchez | Acad/Int | Supersenior | Amonestacion | ||
3 | Lucas Illanes | Mezcaleros | Junior | Amonestacion | ||
4 | Bastian Carreño | Nordicos | Junior | Amonestacion | ||
5 | Carlos Cofre | Nordicos | Junior | 2 Partidos | ||
6 | Martin Rancusi | A. Zambrano | Junior | Amonestacion | ||
7 | Sergio Diaz | Salesianos | Dorados | 2 Partidos | ||
8 | Luis Honda | Mezcaleros | Senior | Amonestacion | ||
9 | Pedro Molina | A. Zambrano | Supersenior | Amonestacion | ||
10 | Diego Valladares | Union Amistad | Senior | Amonestacion | ||
Resoluciones Comité de Disciplina | ||||||
Sanciones válidas a contar desde 23 de marzo de 2025. | ||||||
CASTIGOS PENDIENTES DE 2024 | ||||||
JUGADOR | CLUB | SERIE | PARTIDOS PENDIENTES DE CUMPLIR | |||
Jorge Gutierrez | A. Zambrano | Senior | 1 Partido | |||
Juan Cifuentes | Ruben Dario | Dorados | 11 Partidos | |||
Franco Cerda | Makinas | Junior | 1 Partido | |||
Agustin Concha | Makinas | Junior | 8 Partidos | |||
Fernando Loezar | A. Zambrano | Junior | 1 Partido | |||
Francisco Cornejo | Def. del Valle | Senior | 1 Partido | |||
Jose Ramirez | R. Universitario | Senior | 1 Partido | |||
Manuel Escobar | Araucana | Diamantes | 9 Partidos | |||
Marcelino Nuñez | Ruben Dario | Dorados | 1 Partido | |||
Carlos Puchi | Ruben Dario | Supersenior | 2 Partido | |||
Cristian Ramirez | A. Zambrano | Supersenior | 2 Partido | |||
Franco Donoso | A. Zambrano | Supersenior | 2 Partido | |||
Marco Moya | Makinas | Senior | 1 Partido | |||
Felipe Saez (ss) | A. Zambrano | Senior | 1 Partido | |||
Sebastian Erazo | Makinas | Junior | 10 Partidos | |||
Ricardo Osores | Ruben Dario | Senior | 10 Partidos | |||
Jorge Gonzalez | Union Amistad | Supersenior | 11 Partidos | |||
Ernesto Contreras | Sidharta | Diamantes | 1 partido | |||
Patricio Sandoval | A. Zambrano | Supersenior | 1 Partido | |||
Michael De la Torre | Nillep | Senior | 3 Partidos | |||
Ivan Duvauchelle | Def. del Valle | Senior | 3 Partidos | |||
Ignacio Gonzalez | Ruben Dario | Junior | 1 Partido | |||
Marcelo Troncoso | Ruben Dario | Supersenior | 3 Partidos | |||
Cristian Arancibia | Entre Amigos | Senior | 3 Partidos | |||
Lucas Muñoz | R. Universitario | Junior | 1 Partido | |||
Sergio Vilches | Villa Conchali | Supersenior | 4 partidos | |||
Marcelo Baeza | Ruben Dario | Dorados | 3 partidos | |||
Ver
Ver
Ver
Ver
Ver
Ver